Die Kosten für einen F1-Boliden pro Saison (10.000 km)

Teile Einzelpreis Benötigt Gesamtkosten
Monocoque (Chassis) $117.900 1 $117.900
Lackierung $8.500 17 $144.500
Hinterreifen $12.900 10 $129.000
Vorderreifen $21.500 10 $215.000
Motor $214.300 25 $5.357.500
Getriebe $128.600 4 $514.400
Abgas - System $11.600 22 $255.620
Telemetrie $107.150 5 $535.750
Feuerlöscher $3.200 5 $16.000
Bremsscheiben $1.200 120 $144.000
Bremsflüssigkeit $190 240 $45.600
Bremsgehäuse $2.200 8 $17.600
Felgen $1.300 50 $65.000
Reifen (Gummi) $650 448 $291.200
Stoßdämpfer $1.300 48 $62.400
Pedale $2.200 1 $2.200
Sitz $3.200 1 $3.200
Lenkung $4.300 1 $4.300
Spiegel $650 2 $1.300
Lenkrad $1.000 1 $1.000
Tank $10.700 1 $10.700
Bodenplatte $8.600 17 $146.200
Abstimmung $1.300 40 $52.000
Sprit $4.5/Liter 6.000 Ltr $27.000
Crew (ohne Fahrer) 35 Personen $2.925.000
Gesamtkosten: $11.084.370
Gesamtkosten in Euro: € 8,840,759.26

Druckbare Version
Seitenanfang nach oben