| Bestes Rennen: | 16 Punkte (Manama) |
| Schlechtestes Rennen: | 6 Punkte (Sepang) |
| Durchschnitt Punkte pro Rennen: | 9,8 |
| Drei Punkte Tipps: | 7 |
| Ein Punkte Tipps: | 28 |
| Null Punkte Tipps: | 15 |
| Anzahl getippter Rennen: | 5 von 5 |
| erreichte Punkte |
 |
GP von Australien in Melbourne |
 |
  |
 |
GP von Malaysia in Sepang |
 |
  |
 |
GP von China in Shanghai |
 |
  |
 |
GP von Bahrain in Manama |
 |
  |
 |
GP von Spanien in Barcelona |
 |
  |
|
 |
|