| Bestes Rennen: | 11 Punkte (Shanghai) |
| Schlechtestes Rennen: | 6 Punkte (Sepang) |
| Durchschnitt Punkte pro Rennen: | 8,5 |
| Drei Punkte Tipps: | 3 |
| Ein Punkte Tipps: | 25 |
| Null Punkte Tipps: | 22 |
| Anzahl getippter Rennen: | 4 von 5 |
| erreichte Punkte |
 |
GP von Australien in Melbourne |
 |

|
 |
GP von Malaysia in Sepang |
 |
  |
 |
GP von China in Shanghai |
 |
  |
 |
GP von Bahrain in Manama |
 |
  |
 |
GP von Spanien in Barcelona |
 |
  |
|
 |
|