| Bestes Rennen: | 9 Punkte (Shanghai) |
| Schlechtestes Rennen: | 7 Punkte (Melbourne, Manama) |
| Durchschnitt Punkte pro Rennen: | 7,75 |
| Drei Punkte Tipps: | 2 |
| Ein Punkte Tipps: | 25 |
| Null Punkte Tipps: | 23 |
| Anzahl getippter Rennen: | 4 von 5 |
| erreichte Punkte |
 |
GP von Australien in Melbourne |
 |
  |
 |
GP von Malaysia in Sepang |
 |

|
 |
GP von China in Shanghai |
 |
  |
 |
GP von Bahrain in Manama |
 |
  |
 |
GP von Spanien in Barcelona |
 |
  |
|
 |
|